imię i nazwisko | Maciej Róg | |||
rok urodzenia | 1982 | |||
miejsce zamieszkania | Brzeg, pow. brzeski, woj. opolskie | |||
wykształcenie | 2001–2006 | wyższe prawnicze Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii praca magisterska: Elektroniczne ogłaszanie prawa |
||
2009–2010 | Studia Podyplomowe Legislacji Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii |
|||
1992–1998 | Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Elsnera w Brzegu instrumenty perkusyjne |
|||
zatrudnienie | gdzie | kiedy | stanowisko | kod zawodu* |
Starostwo Powiatowe w Brzegu | od 2020 | sekretarz powiatu | 111301=1112+ | |
2019–2020 | naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego | |||
2014–2019 | zastępca naczelnika | |||
2008–2014 | referent prawny | 261906=2619, 261990=2619 | ||
2007 | staż | 411004=4110 | ||
od 2010 | urzędowy pełnomocnik wyborczy (obsługa terytorialnej komisji wyborczej) | |||
2012–2019 | wewnętrzny audytor jakości QMS ISO 9001 | 242204=2422 | ||
Urząd Skarbowy w Brzegu | 2007 | staż | 411004=4110 | |
społecznie | Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy | od 2014 | członek nr 7, współzałożyciel i sekretarz w zarządzie, współorganizator (w ramach stowarzyszenia – obsługa prelekcji, nadawanie na żywo, obróbka wideo) corocznych konferencji Geneami, współredaktor (skład, łamanie, korekta) rocznika Varia Genealogica; z rzadka prelegent; digitalizator we współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu | 111403=1114 |
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne Wrocław |
od 2014 | członek nr 199/2014 | ||
od 2015 | sekretarz w zarządzie | |||
Polskie Towarzystwo Genealogiczne | od 2014 | członek nr 174 | ||
Genealodzy🇵🇱 | od 27.12.2010 | administrator | ||
Wikipedysta | wrzesień 2006 – kwiecień 2010 | |||
inne umiejętności | język angielski | |||
prawo jazdy kat. B | ||||
WoltersKluwer Lex | ||||
terminologia systemów zarządzania, compliance i norm ISO (9001) | ||||
webmastering (składnia HTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, WordPress, Wiki, wyrażenia regularne RegExp, mod_rewrite) | 351404=3514 | |||
korekta, skład i łamanie tekstu: Zeszyty ŚTG 2 (2015), Parantele 1 (2016), Varia Genealogica 1 (2017) ÷ 4 (2022) | 441302=4413, 732105=7321 | |||
organizacja&obsługa konferencji | 333290=3332 | |||
transmisje na żywo i postprodukacja/montaż wideo (OBS Studio, VSDC Video Editor, Youtube Livestream, Facebook Live) | 352117=3521 | |||
LibreOffice (Writer, Calc, Impress), Apple Keynote i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) z obsługą m.in. klas i warunków stylów znaków, akapitów i stron; formuł i pól | ||||
Notepad++, Total Commander, Irfan View | ||||
zarządzanie stronami i grupami Facebook | ||||
analiza statystyk SEO (Facebook InSights, Google Search Console, AWStats, YT) | ||||
projektowanie prostej informacji użytkowej | ||||
zainteresowania | legislacja | |||
informatyzacja instytucji i zasobów publicznych | ||||
genealogia (od 1995) | 263302=2633 | |||
programowanie (od 2002) | 251401=2514 | |||
typografia | ||||
kosmologia, fizyka cząstek elementarnych | ||||
fotografia | ||||
bieganie, kolarstwo (mapa) | ||||
muzyka |
* kody zawodów wg KZiS-2014 czyli rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) oraz = ISCO-08.